E2 - 13
E2 - 13 74,05 kv.m
| 1 | Holas | 4,33 kv.m |
| 2 | Drabužinė | 4,02 kv.m |
| 3 | Svetainė | 21,10 kv.m |
| 4 | Virtuvės zona | 6,24 kv.m |
| 5 | Vonia | 5,86 kv.m |
| 6 | Kambarys | 12,25 kv.m |
| 7 | Kambarys | 21,00 kv.m |
| 8* | Įstiklintas balkonas | 9,44 kv.m |
BUTO APRAŠYMAS
| Aukštas | 5 |
| Kambarių skaičius | 3 |
| Bendras plotas (kv.m) | 74,05 kv.m |
| Įstiklinto balkono plotas (kv.m) | 9,44 kv.m |
| Langų orientacija | P |
| Kaina 1 kv.m (Lt) | 4929 lt |
| Įstiklinto balkono kaina | - |
| Visa buto kaina | 345 000 lt |
Parduodame
Parduodame
Parduota



