Garažai

 Žygio g.90, Vilnius

Garažo Nr. Plotas (kv.m)  Kaina (Lt)   
G-93 24,34 41 378  laisva
G-94 24,36 41 412 laisva
G-95 26,32 44 744  laisva
G-101 21.86 37 162 laisva
G-105 20,60 35 020  laisva
G-106 20,67 35 139  laisva
G-107 21,85 37 145  laisva
G-108 21,82 37 094  laisva
G-115 24.55 41735 laisva
G-116 24.66 41922 laisva
G-120 19.65 33 405 laisva

MAŠINŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS

Mašinų stovėjimo aikštelės yra rūsyje.
Aikštelės kaina rūsyje - 15000 Lt


SANDĖLIUKAI

Sandėliukai yra rūsyje. Vieno kvadratinio metro kaina - 1200 Lt.

Parduodame

Korpusų D ir E vizualizacija

Parduodame

Korpuso C vizualizacija
Parduota

Korpusų A ir B vizualizacija