| Patalpų Nr. | Adresas Žygio g. 92, Vilnius |
Aukštas | Plotas (kv.m.) | Kaina (Lt) | |
| K14 (101) | Korpusas E1 | 1 |
53,31 |
parduota | |
| K15 (100) | Korpusas E1 | 1 | 52,11 | 333 500 | laisva |
| K16 (99) | Korpusas E1 | 1 | 62,54 | parduota | |
| K17 (98) | Korpusas E1 | 1 | 87,39 | parduota | |
| K18 (97) | Korpusas E2 | 1 | 50,55 | parduota | |
| K19 (96) | Korpusas E2 | 1 | 43,96 | parduota | |
| K20 (95) | Korpusas E2 | 1 | 87,58 | 525 480 | laisva |
| K21 (64) | Korpusas D1 | 1 | 135,09 | parduota | |
| K22 (93) | Korpusas D1 | 1 | 91,91 | 551 460 | laisva |
| K23 (92) | Korpusas D1 | 1 | 50,78 | parduota | |
| K24 (91) | Korpusas D1 | 1 | 61,12 | 397 280 | laisva |
| K25 (90) | Korpusas D1 | 1 | 51,02 | parduota | |
| K26 (104) | Korpusas E2 | 1 | 99,24 | parduota | |
| K27 (103) | Korpusas E2 | 1 | 85,92 | 515 520 | laisva |
| K28 (102) | Korpusas E1 | 1 | 93,98 | parduota | |
| 60 | Žygio g. 93, Vilnius | 1 | 55,57 | 361 205 | rezervuota |



