| Buto Nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas (kv.m) | Buto kaina (Lt) | |
| C1 - 1 | 2 | 2 | 62,86 | parduotas | |
| C1 - 2 | 2 | 2 | 65,54 | parduotas | |
| C1 - 3 | 2 | 1 | 49,85 | parduotas | |
| C1 - 4 | 2 | 2 | 62,4 |
| parduotas |
| C1 - 5 | 2 | 3 | 64,86 | parduotas | |
| C1 - 6 | 3 | 2 | 62,58 | parduotas | |
| C1 - 7 | 3 | 2 | 65,42 | parduotas | |
| C1 - 8 | 3 | 1 | 49,85 | parduotas | |
| C1 - 9 | 3 | 2 | 62,26 | 258 000 | |
| C1 - 10 | 3 | 3 | 64,79 | parduotas | |
| C1 - 11 | 4 | 2 | 62,58 | parduotas | |
| C1 - 12 | 4 | 2 | 65,29 | parduotas | |
| C1 - 13 | 4 | 1 | 49,85 | parduotas | |
| C1 - 14 | 4 | 2 | 63,24 | parduotas | |
| C1 - 15 | 4 | 3 | 64,74 | parduotas | |
| C1 - 16 | 5 | 2 | 62,58 | parduotas | |
| C1 - 17 | 5 | 2 | 62,88 | parduotas | |
| C1 - 18 | 5 | 1 | 49,85 | parduotas | |
| C1 - 19 | 5 | 2 | 62,08 | 265 000 Lt | |
| C1 - 20 | 5 | 2 | 65,17 | parduotas | |
| C1 - 21 | 6 | 2 | 62,58 | parduotas | |
| C1 - 22 | 6 | 2 | 62,08 | parduotas | |
| C1 - 23 | 6 | 1 | 44,58 | parduotas | |
| C1 - 24 | 6 | 2 | 56,37 | parduotas | |
| C1 - 25 | 6 | 2 | 65,23 | parduotas | |
| C1 - 26 | 7 | 2 | 63,58 | parduotas | |
| C1 - 27 | 7 | 2 | 67,06 | parduotas | |
| C1 - 28 | 7 | 2 | 64,97 | parduotas | |
| C1 - 29 | 7 | 2 | 65,16 | parduotas |
Balkonas, terasa | |||||||
| Buto Nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas (kv.m) | Ab,Sb,Tr | Plotas | Kaina Lt | |
| E1 - 1 | 2 | 3 | 69,88 | Tr. | 27,7 | 330 000 | |
| E1 - 2 | 2 | 2 | 54,98 | Tr. | 52,49 | parduotas | |
| E1 - 3 | 2 | 1 | 47,44 | Tr. | 45,97 | 255 000 | |
| E1 - 4 | 2 | 3 | 71,37 | Tr. | 32,26 | 340 000 | |
| E1 - 5 | 3 | 3 | 74,88 | ĮST.B | 4,64 | 305 000 | |
| E1 - 6 | 3 | 2 | 54,94 | B | 5,03 | 270 000 | |
| E1 - 7 | 3 | 1 | 47,37 | B | 4,82 | 235 000 | |
| E1 - 8 | 3 | 3 | 71,55 | B | 4,52 | parduotas | |
| E1 - 9 | 4 | 3 | 74,62 | ĮST.B | 4,65 | 320 000 | |
| E1 - 10 | 4 | 2 | 54,39 | B | 5,03 | parduotas | |
| E1 - 11 | 4 | 2 | 46,58 | B | 4,82 | parduotas | |
| E1 - 12 | 4 | 3 | 70,96 | B | 4,52 | 340 000 | |
| E1 - 13 | 5 | 3 | 74,55 | ĮST.B | 4,65 | 325 000 | |
| E1 - 14 | 5 | 2 | 54,63 | B | 5,03 | parduotas | |
| E1 - 15 | 5 | 2 | 47,64 | B | 4,82 | parduotas | |
| E1 - 16 | 5 | 3 | 71,29 | B | 4,52 | 350 000 | |
| E1 - 17 | 6 | 3 | 74,58 | ĮST.B | 4,6 | parduotas | |
| E1 - 18 | 6 | 2 | 54,82 | B | 5,03 | parduotas | |
| E1 - 19 | 6 | 1 | 47,66 | B | 4,82 | 250 000 | |
| E1 - 20 | 6 | 3 | 70,84 | B | 4,86 | 360 000 | |
| E1 - 21 | 7 | 3 | 74,32 | ĮST.B | 4,64 | 335 000 | |
| E1 - 22 | 7 | 2 | 54,7 | B | 5,03 | parduotas | |
| E1 - 23 | 7 | 1 | 47,69 | B | 4,82 | 250 000 | |
| E1 - 24 | 7 | 3 | 70,69 | B | 4,52 | parduotas | |
| E1 - 25 | 8 | 3 | 74,48 | ĮST.B | 4,6 | 338 000 | |
| E1 - 26 | 8 | 2 | 54,73 | B | 5,03 | 280 000 | |
| E1 - 27 | 8 | 2 | 47,62 | B | 4,82 | 255 000 | |
| E1 - 28 | 8 | 3 | 70,64 | B | 4,52 | 370 000 | |
| E1 - 29 | 9 | 3 | 74,43 | ĮST.B | 4,6 | parduotas | |
| E1 - 30 | 9 | 2 | 54,86 | B | 7,75 | parduotas | |
| E1 - 31 | 9 | 1 | 47,62 | B | 6,44 | 250 000 | |
| E1 - 32 | 9 | 3 | 70,17 | B | 4,59 | 330 000 | |
Balkonas, terasa | |||||||
| Buto Nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas (kv.m) | Ab,Sb,Tr | Plotas | Kaina Lt | |
| E2 - 1 | 2 | 3 | 74,25 | Tr. | 29,51 | rezervuotas | |
| E2 - 2 | 2 | 3 | 74,17 | Tr. | 88,74 | 370 000 | |
| E2 - 3 | 2 | 3 | 70,98 | Tr. | 27,5 | 330 000 | |
| E2 - 4 | 3 | 3 | 66,59 | B | 4,82 | parduotas | |
| E2 - 5 | 3 | 1 | 34,31 | be balkono | parduotas | ||
| E2 - 6 | 3 | 2 | 46,45 | B | 4,82 | parduotas | |
| E2 - 7 | 3 | 3 | 71,14 | B | 5,03 | parduotas | |
| E2 - 8 | 4 | 3 | 66,24 | B | 4,82 | 305 000 | |
| E2 - 9 | 4 | 1 | 34,29 | be balkono | parduotas | ||
| E2 - 10 | 4 | 2 | 46,45 | B | 4,82 | parduotas | |
| E2 - 11 | 4 | 3 | 71,18 | B | 5,03 | 310 000 | |
| E2 - 12 | 5 | 3 | 80,62 | ĮST.B | 5,33 | parduotas | |
| E2 - 13 | 5 | 3 | 82,67 | ĮST.B | 9,44 | parduotas | |
| E2 - 14 | 5 | 3 | 71,08 | B | 5,03 | 310 000 | |
| E2 - 15 | 6 | 3 | 80,76 | ĮST.B | 5,29 | 332 000 | |
| E2 - 16 | 6 | 3 | 84,17 | ĮST.B | 9,45 | parduotas | |
| E2 - 17 | 6 | 3 | 71,03 | B | 5,03 | parduotas | |
| E2 - 18 | 7 | 3 | 80,57 | ĮST.B | 5,25 | parduotas | |
| E2 - 19 | 7 | 3 | 74,84 | ĮST.B | 9,51 | parduotas | |
| E2 - 20 | 7 | 3 | 70,73 | B | 5,03 | parduotas | |
| E2 - 21 | 8 | 3 | 80,64 | ĮST.B | 5,25 | 335 000 | |
| E2 - 22 | 8 | 2 | 62,61 | ĮST.B | 9,6 | parduotas | |
| E2 - 23 | 8 | 3 | 84,83 | B | 5,03 | parduotas | |
| E2 - 24 | 9 | 3 | 75,13 | B | 3,87 | 318 000 | |
| E2 - 25 | 9 | 2 | 62,51 | B | 13 | parduotas | |
| E2 - 26 | 9 | 3 | 85,13 | B | 7,77 | parduotas | |
Balkonas, terasa | |||||||
| Buto Nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas (kv.m) | Ab,Sb,Tr | Plotas | Kaina Lt | |
| D - 1 | 2 | 1 | 43,76 | B | 8,36 | parduotas | |
| D - 2 | 2 | 2 | 54,06 | B/TR | 8,36 ir 63,58 | parduotas | |
| D - 3 | 2 | 1 | 48,53 | TR | 52,49 | 245 000 | |
| D - 4 | 2 | 3 | 66,81 | TR | 31,36 | parduotas | |
| D - 5 | 3 | 1 | 44,34 | B | 8,36 | parduotas | |
| D - 6 | 3 | 2 | 54,57 | B | 8,36 | parduotas | |
| D - 7 | 3 | 1 | 48,79 | B | 4,82 | parduotas | |
| D - 8 | 3 | 3 | 66,98 | B | 4,82 | parduotas | |
| D - 9 | 4 | 1 | 46,03 | TR | 7,78 | parduotas | |
| D - 10 | 4 | 2 | 55,35 | TR | 8,78 | parduotas | |
| D - 11 | 4 | 1 | 48,55 | B | 4,82 | parduotas | |
| D - 12 | 4 | 3 | 68,59 | B | 4,82 | parduotas | |
| D - 13 | 5 | 1 | 48,42 | parduotas | |||
| D - 14 | 5 | 2 | 58,74 | parduotas | |||
| D - 15 | 5 | 1 | 48,64 | B | 4,82 | parduotas | |
| D - 16 | 5 | 3 | 74,07 | ĮST.B | 5,23 | rezervuotas | |
| D - 17 | 6 | 1 | 45 | ĮST.B | 3,21 | parduotas | |
| D - 18 | 6 | 2 | 57,58 | ĮST.B | 3,17 | parduotas | |
| D - 19 | 6 | 1 | 48,45 | B | 4,82 | 235 000 | |
| D - 20 | 6 | 3 | 73,77 | ĮST.B | 5,24 | parduotas | |
| D - 21 | 7 | 1 | 47,87 | ĮST.B | 3,1 | 248 000 | |
| D - 22 | 7 | 2 | 57,78 | ĮST.B | 3,07 | 265 000 | |
| D - 23 | 7 | 1 | 48,42 | B | 4,82 | 240 000 | |
| D - 24 | 7 | 3 | 73,85 | ĮST.B | 5,2 | parduotas | |
| D - 25 | 8 | 1 | 47,71 | ĮST.B | 3,06 | parduotas | |
| D - 26 | 8 | 2 | 54,92 | ĮST.B | 3,1 | parduotas | |
| D - 27 | 8 | 1 | 48,18 | B | 4,82 | 252 000 | |
| D - 28 | 8 | 3 | 73,62 | ĮST.B | 5,18 | parduotas | |
| D - 29 | 9 | 1 | 47,8 | ĮST.B | 3,09 | parduotas | |
| D - 30 | 9 | 2 | 57,86 | ĮST.B | 3,13 | 260 000 | |
| D - 31 | 9 | 1 | 48,19 | B | 7,22 | 250 000 | |
| D - 32 | 9 | 3 | 68,18 | ĮST.B | 5,06 | parduotas | |
UAB „UKMERGĖS STATYBA“
Nauji geri butai Šiaurės miestelyje, Vilniuje, statytojo kainomis!
- parduodami naujos statybos butai bei komercinės patalpos Šiaurės miestelyje – o tai naujas, modernus gyvenamųjų namų rajonas Vilniaus centre;
- patogi geografinė padėtis – arti miesto centras, pagrindinės miesto komercinės zonos;
- patogus susisiekimas su miesto centru, senamiesčiu ir kitais rajonais;
- pilnai išvystyta Šiaurės miestelio infrastruktūra: pakankamai mokyklų, vaikų darželių, įvairias paslaugas ir patarnavimus teikiančių firmų, prekybos centrų ( „Maxima“, „Hyper Rimi“, „ Domus galerija“ ir kt.);
- naujos statybos namai yra mūriniai ir juose parduodami butai atitinka pačius griežčiausius šiuolaikinius garso izoliacijos, šiluminės varžos ir kt. reikalavimus;
- butai įvairaus dydžio – nuo 39 iki 100 kv.m. ploto;
- butuose įrengta moderni kolektorinė šildymo sistema;
- po namu – mašinų stovėjimo aikštelės, garažų boksai, sandėliukai; yra ir antžeminių aikštelių namų kiemuose ir prie gatvės.
Daugiabutis gyvenamasis namas
Žygio g. 90, Vilnius
| Korpusas A1
| Korpusas C1 |
Daugiabutis gyvenamasis namas
Žygio g. 92, Vilnius
| Korpusas D |



